详细介绍
分 项 | 说 明 | |||
装置功能 | 1.进一步理解多相催化反应有关知识,初步接触工艺设计思想。 | |||
2.掌握气固相催化反应动力学实验研究方法及催化剂活性的评比方法 | ||||
3.获得两种催化剂上变换反应的速率常数 | ||||
设计参数 | N2流量:1.8~ | |||
CO流量:0.6~ | ||||
饱和器温度: | ||||
中温变换温度:360~440℃ | ||||
低温变换温度:220~300℃ | ||||
外形尺寸 | 对象部分:1200×650×1600 (长×宽×高mm),喷塑实验台(带滑轮及禁锢脚)。 | |||
测控部分:控制箱(含接地柱),集成于对象之上。 | ||||
公用工程 | 水:装置需冷凝水,自带和自来水管相连的接口。 | |||
电:电压AC220V,功率2kW,标准单相三线制; 每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 | ||||
气:CO来自高压气体钢瓶,N2来自高压气体钢瓶。 | ||||
实验物料 | 水、CO和N2气体 | |||
对象组成 | 水饱和器:不锈钢材质,电加热 | |||
中温变换反应器,不锈钢材质,电加热由预热铜块和反应釜加热铜块组成 | ||||
低温变换反应器不锈钢材质,电加热由预热铜块和反应釜加热铜块组成 | ||||
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 (浙大中控无纸记录仪1块) | 执行机构 |
水饱和器温度 | 铂电阻(德标)精度:1级 | 浙大中控无纸记录仪精度:0.5%FS | 加热电压调节(手动) | |
中变预热温度 | 热电偶精度:2级 | 浙大中控无纸记录仪精度:0.5%FS | 可控硅调压模块 | |
中变反应釜温度 | 热电偶精度:2级 | 浙大中控无纸记录仪精度:0.5%FS | 可控硅调压模块 | |
低变预热温度 | 热电偶精度:2级 | 浙大中控无纸记录仪精度:0.5%FS | 可控硅调压模块 | |
低变反应釜温度 | 热电偶精度:2级 | 浙大中控无纸记录仪精度:0.5%FS | 可控硅调压模块 | |
CO流量 | 转子流量计 精度:2.5级 | 流量计就地显示 | 流量计自带调节阀(手动) | |
N2流量 | 转子流量计 精度:2.5级 | 流量计就地显示 | 流量计自带调节阀(手动) | |
软件组成 | 载体要求 | 无 | ||
在线监控 | 无 | |||
数据处理 | 数据处理软件一套 |
产品分类
Product Category